8(495) 925-63-07 многоканальный

8(909) 163-63-13

kom_8@mail.ru

               
Главная » Плиты перекрытия пустотные (ПК) » Плиты перекрытия пустотные (1,2 метра)

Плиты перекрытия пустотные (1,2 метра)

Плиты перекрытия пустотные 
Наименование Вес Объем Геометрические данные (см.) ЦЕНА
Плиты перекрытия пустотные кг. м3 длинна ширина высота  
ширина 1,2 метра        
ПК-12-12-8  450 0,18/0,31 1180х1190х220 2 842
ПК-15-12-8 550 0,22/0,39 1480х1190х220 2 914
ПК-16-12-8 600 0,24/0,41 1580х1190х220 2 952
ПК-17-12-8 630 0,25/0,44 1680х1190х220 2 977
ПК-18-12-8 680 0,27/0,47 1780х1190х220 3 010
ПК-20-12-8 750 0,3/0,52 1980х1190х220 3 058
ПК-21-12-8 780 0,31/0,54 2080х1190х220 3 081
ПК-22-12-12,5 830 0,33/0,57 2180х1190х220 3 678
ПК-22-12-8 830 0,33/0,57 2180х1190х220 3 121
ПК-23-12-8 880 0,35/0,6 2280х1190х220 3 198
ПК-24-12-12,5 910 0,36/0,62 2380х1190х220 3 864
ПК-24-12-8 910 0,36/0,62 2380х1190х220 3 228
ПК-25-12-8 930 0,37/065 2480х1190х220 3 341
ПК-26-12-12,5 980 0,39/0,68 2580х1190х220 3 936
ПК-26-12-8  980 0,39/0,68 2580х1190х220 3 400
ПК-27-12-12,5 1010 0,4/0,7 2680х1190х220 3 960
ПК-27-12-8 1010 0,4/0,7 2680х1190х220 3 437
ПК-28-12-12,5 1050 0,42/0,73 2780х1190х220 4 011
ПК-28-12-8 1050 0,42/0,73 2780х1190х220 3 463
ПК-29-12-8 1100 0,43/0,75 2880х1190х220 3 511
ПК-30-12-12,5 1110 0,45/0,78 2980х1190х220 4 138
ПК-30-12-6 1110 0,45/0,78 2980х1190х220 3 445
ПК-30-12-8 1110 0,45/0,78 2980х1190х220 3 556
ПК-31-12-12,5 1150 0,46/0,81 3080х1190х220 4 219
ПК-31-12-8 1150 0,46/0,81 3080х1190х220 3 603
ПК-32-12-12,5 1180 0,47/0,83 3180х1190х220 4 409
ПК-32-12-8 1180 0,47/0,83 3180х1190х220 3 858
ПК-33-12-12,5 1200 0,48/0,86 3280х1190х220 5 127
ПК-33-12-6 1200 0,48/0,86 3280х1190х220 4 488
ПК-33-12-8 1200 0,48/0,86 3280х1190х220 4 488
ПК-34-12-12,5 1230 0,49/0,88 3380х1190х220 5 720
ПК-34-12-8 1230 0,49/0,88 3380х1190х220 4 515
ПК-35-12-12,5 1280 0,51/0,91 3480х1190х220 5 770
ПК-35-12-8 1280 0,51/0,91 3480х1190х220 4 546
ПК-36-12-12,5 1320 0,53/0,94 3580х1190х220 5 920
ПК-36-12-4 1320 0,53/0,94 3580х1190х220 4 386
ПК-36-12-8 1320 0,53/0,94 3580х1190х220 4 579
ПК-37-12-12,5  1350 0,54/0,96 3680х1190х220 6 044
ПК-37-12-8 1350 0,54/0,96 3680х1190х220 4 801
ПК-38-12-12,5 1400 0,56/0,99 3780х1190х220 6 180
ПК-38-12-8 1400 0,56/0,99 3780х1190х220 4 903
ПК-39-12-12,5 1430 0,57/1,02 3880х1190х220 6 393
ПК-39-12-8 1430 0,57/1,02 3880х1190х220 4 973
ПК-40-12-12,5 1450 0,58/1,04 3980х1190х220 6 425
ПК-40-12-8 1450 0,58/1,04 3980х1190х220 4 958
ПК-41-12-12,5 1230 0,6/1,07 4080х1190х220 6 184
ПК-41-12-8 1230 0,6/1,07 4080х1190х220 4 849
ПК-42-12-12,5 1530 0,61/1,09 4180х1190х220 6 381
ПК-42-12-8 1530 0,61/1,09 4180х1190х220 5 262
ПК-43-12-12,5 1550 0,62/1,12 4280х1190х220 6 458
ПК-43-12-8 1550 0,62/1,12 4280х1190х220 5 318
ПК-44-12-12,5 1558 0,63/1,15 4380х1190х220 6 471
ПК-44-12-8 1558 0,63/1,15 4380х1190х220 5 342
ПК-45-12-12,5 1630 0,65/1,17 4480х1190х220 6 588
ПК-45-12-6 1630 0,65/1,17 4480х1190х220 5 706
ПК-45-12-8 1630 0,65/1,17 4480х1190х220 5 706
ПК-46-12-12,5 1650 0,66/1,2 4580х1190х220 6 913
ПК-46-12-8 1650 0,66/1,2 4580х1190х220 5 773
ПК-47-12-12,5 1700 0,68/1,23 4680х1190х220 7 116
ПК-47-12-6 1700 0,68/1,23 4680х1190х220 5 797
ПК-47-12-8 1700 0,68/1,23 4680х1190х220 5 818
ПК-48-12-12,5 1730 0,69/1,25 4780х1190х220 7 198
ПК-48-12-6 1730 0,69/1,25 4780х1190х220 5 810
ПК-48-12-8 1730 0,69/1,25 4780х1190х220 5 839
ПК-49-12-8 1750 0,7/1,28 4880х1190х220 5 960
ПК-50-12-12,5 1780 0,71/1,3 4980х1190х220 7 236
ПК-50-12-6 1780 0,71/1,3 4980х1190х220 5 963
ПК-50-12-8 1780 0,71/1,3 4980х1190х220 5 963
ПК-51-12-12,5 1830 0,73/1,33 5080х1190х220 7 245
ПК-51-12-6 1830 0,73/1,33 5080х1190х220 6 013
ПК-51-12-8 1830 0,73/1,33 5080х1190х220 6 013
ПК-52-12-12,5 1880 0,75/1,36 5180х1190х220 7 337
ПК-52-12-6 1880 0,75/1,36 5180х1190х220 6 095
ПК-52-12-8 1880 0,75/1,36 5180х1190х220 6 152
ПК-53-12-12,5 1900 0,76/1,38 5280х1190х220 7 436
ПК-53-12-8 1900 0,76/1,38 5280х1190х220 6 193
ПК-54-12-12,5 1950 0,78/1,41 5380х1190х220 7 429
ПК-54-12-6 1950 0,78/1,41 5380х1190х220 6 340
ПК-54-12-8 1950 0,78/1,41 5380х1190х220 6 354
ПК-55-12-12,5 1980 0,79/1,43 5470х1190х220 7 417
ПК-55-12-8 1980 0,79/1,43 5480х1190х220 6 328
ПК-56-12-12 2000 0.8/1.5 5650х1190х220 7 495
ПК-56-12-12,5 2000 0,8/1,46 5580х1190х220 7 407
ПК-56-12-8 2000 0,8/1,46 5580х1190х220 6 371
ПК-57-12-12,5 2050 0,82/1,49 5680х1190х220 7 475
ПК-57-12-6 2050 0,82/1,49 5680х1190х220 6 446
ПК-57-12-8 2050 0,82/1,49 5680х1190х220 6 460
ПК-58-12-12,5 2080 0,83/1,51 5780х1190х220 7 522
ПК-58-12-6 2080 0,83/1,51 5780х1190х220 6 435
ПК-58-12-8 2080 0,83/1,51 5780х1190х220 6 653
ПК-59-12-12,5 2100 0,84/1,54 5880х1190х220 7 864
ПК-59-12-8 2100 0,84/1,54 5880х1190х220 6 741
ПК-60-12-12,5 2150 0,86/1,57 5980х1190х220 7 898
ПК-60-12-6 2150 0,86/1,57 5980х1190х220 6 471
ПК-60-12-8 2150 0,86/1,57 5980х1190х220 6 746
ПК-61-12-12,5 2180 0,87/1,59 6080х1190х220 8 014
ПК-61-12-8 2180 0,87/1,59 6080х1190х220 6 773
ПК-62-12-12,5 2230 0,89/1,62 6180х1190х220 8 095
ПК-62-12-8 2230 0,89/1,62 6180х1190х220 6 816
ПК-63-12-12,5 2250 0,9/1,64 6280х1190х220 8 739
ПК-63-12-6 2250 0,9/1,64 6280х1190х220 6 914
ПК-63-12-8 2250 0,9/1,64 6280х1190х220 7 188
ПК-64-12-12,5 2300 0,92/1,67 6380х1190х220 9 215
ПК-64-12-6 2300 0,92/1,67 6380х1190х220 8 327
ПК-64-12-8 2300 0,92/1,67 6380х1190х220 8 378
ПК-65-12-12,5 2350 0,94/1,7 6480х1190х220 9 276
ПК-65-12-8 2350 0,94/1,7 6480х1190х220 8 415
ПК-66-12-12,5 2380 0,95/1,72 6580х1190х220 9 346
ПК-66-12-8 2380 0,95/1,72 6580х1190х220 8 493
ПК-67-12-12,5 2430 0,97/1,75 6680х1190х220 9 413
ПК-67-12-6 2430 0,97/1,75 6680х1190х220 8 485
ПК-67-12-8 2430 0,97/1,75 6680х1190х220 8 535
ПК-67,5-12-8 2450 0,98/1,78 6750х1190х220 8 531
ПК-68-12-12,5 2450 0,98/1,78 6780х1190х220 9 435
ПК-68-12-8 2450 0,98/1,78 6780х1190х220 8 612
ПК-69-12-12,5 2480 0,99/1,8 6880х1190х220 9 652
ПК-69-12-6 2480 0,99/1,8 6880х1190х220 8 949
ПК-69-12-8 2480 0,99/1,8 6880х1190х220 8 949
ПК-70-12-12,5 2530 1,01/1,83 6980х1190х220 9 879
ПК-70-12-6 2350 1,01/1,83 6980х1190х220 8 860
ПК-70-12-8 2530 1,01/1,83 6980х1190х220 9 003
ПК-71-12-12,5 2550 1.85/1.02 7080х1190х220 10 173
ПК-71-12-8 2550 1,02/1,85 7080х1190х220 9 022
ПК-72-12-12,5 2600 1,04/1,88 7180х1190х220 10 271
ПК-72-12-6 2600 1,04/1,88 7180х1190х220 8 920
ПК-72-12-8 2600 1,04/1,88 7180х1190х220 9 102
ПК-73-12-8 2630 1,05/1,91 7280х1190х220 11 979
ПК-74-12-8 2650 1,06/1,93 7380х1190х220 12 046
ПК-75-12-8 2700 1,08/1,96 7480х1190х220 12 400
ПК-76-12-8 2730 1,09/1,98 7580х1190х220 12 416
ПК-77-12-8 2750 1,1/2,01 7680х1190х220 12 608
ПК-78-12-8 2800 1,12/2,04 7780х1190х220 12 814
ПК-79-12-8 2830 1,13/2,06 7880х1190х220 13 002
ПК-80-12-8 2850 1,14/2,09 7980х1190х220 13 207
ПК-81-12-8 2900 1,16/2,12 8080х1190х220 13 339
ПК-82-12-8 2930 1,17/2,14 8180х1190х220 13 476
ПК-83-12-8 2950 1,18/2,17 8280х1190х220 13 522
ПК-84-12-8 2980 1,19/2,19 8380х1190х220 13 800
ПК-85-12-8 3030 1,21/2,22 8480х1190х220 13 972
ПК-86-12-8 3050 1,22/2,25 8580х1190х220 13 911
ПК-87-12-8 3080 1,23/2,27 8680х1190х220 14 042
ПК-88-12-8 3100 1,24/2,3 8780х1190х220 14 153
ПК-89-12-8 3130 1,25/2,32 8880х1190х220 14 275
ПК-90-12-6  3180 1,27/2,35 8980х1190х220 14 375
ПК-90-12-8 3180 1,27/2,35 8980х1190х220 14 375
Акции

Лучшее предложение на сваи забивные, квадратного сечения 30х30 по цене 630 руб. пог. метр с доставкой по г. Москве.
Предложение действует до конца февраля 2009 г.

 
Новости

13.10.2009 г. Цены изменились на железобетонные изделия (ЖБИ).
Смотри в разделе прайс-лист ЖБИ

15.05.2009 г. Открытие сайта компании СтройКом, на котором Вы можете узнать о нашей организации и просмотреть наш прайс-лист.

 
 
© 2009 Группа компаний СтройКом
хостинг. создание сайта и поддержка
Ремонт холодильников на дому Rambler's Top100 ООО Дровишки - купить колотые сухие дрова в сетках с доставкой в Москве и Подмосковье ремонт холодильников в санкт-петербурге